1. Le prix et l'engagement
Comparez le prix par utilisateur et la durée minimale : au 31 octobre 2026, certains éditeurs exigent 12 mois, d'autres sont sans engagement, d'autres encore affichent seulement un devis.
Onze logiciels côte à côte, avec ce que chaque éditeur affiche sur son site : à qui il s'adresse, son prix, son essai, son engagement et l'hébergement des données. Sans note et sans classement : l'ordre est alphabétique.
Relevé du 31 octobre 2026. Sources sous chaque ligne.
| Logiciel | Cible déclarée | Prix affiché | Essai et engagement | Données |
|---|---|---|---|---|
| ACALIZ | Cabinets de recrutement, agences d'intérim, recruteurs indépendants, collectifs | 129 € HT par utilisateur et par mois, 1 290 € HT à l'année | 1er mois offert, sans engagement | Irlande (base et fichiers), France (serveur)Sources : acaliz.com/#tarifs |
| HireSweet | Agences d'intérim, cabinets, équipes de recrutement d'entreprises | Standard : 204 € par mois en mensuel, 170 € en annuel (HT ou TTC non précisé) | 7 jours d'essai | AWS Londres, Google Cloud ParisSources : hiresweet.com/fr/hiresweet-pricinghiresweet.com/fr/security-2 |
| Jarvi | Cabinets, chasseurs de têtes, indépendants, petites équipes | 133 € par mois, facturé annuellement, soit 1 599 € par an (HT ou TTC non précisé) | Essai gratuit ; contrat de 12 mois, préavis de 3 mois | AWS FrancfortSources : jarvi.tech/fr/pricingjarvi.tech/fr/legals/terms-and-conditions |
| Manatal | Agences de recrutement et RH ; formule Professional pour indépendants et petites équipes | 15 à 55 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement | Essai de 14 jours | États-UnisSources : manatal.com/pricingsupport.manatal.com/docs/manatals-security-infrastructure |
| Marvin Recruiter | Cabinets, ESN, intérim, chasseurs, indépendants | Pro : 129 € HT en annuel, 159 € HT en mensuel, par utilisateur et par mois ; reprise de données 1 750 € HT | Pas d'essai libre ; test sur un échantillon de vos données ; engagement de 12 mois | France (Scaleway, Paris)Sources : marvins.ai/tarifsmarvins.ai/securite |
| Nicoka CABS | Cabinets de recrutement et chasseurs | 130 € par utilisateur et par mois ; frais d'installation à partir de 500 € (HT ou TTC non précisé) | 14 jours d'essai ; sans engagement | FranceSources : cabs.nicoka.com/tarifs |
| R.V. Recrutement | Cabinets, services RH, recruteurs indépendants | One 76 €, Pro 101 €, Max 127 € par mois en engagement annuel, HT | 30 jours d'essai ; mensuel sans engagement | Allemagne (Union européenne)Sources : rvrecrutement.fr/tarifsrvrecrutement.fr/mentions |
| RecrutOr | PME, cabinets, agences de recrutement et d'intérim | 49 € HT (Standard) ou 69 € HT (Collaboratif) par mois et par compte | Essai gratuit sans engagement | France (OVHcloud)Sources : recrutor.fr/logiciel-recrutement.htmrecrutor.fr/mentions-legales.htm |
| Tellent Recruitee | Aucune cible nommée ; agences : devis personnalisé | Aucun prix affiché | Essai gratuit annoncé | Union européenne (page de 2024)Sources : tellent.com/fr/pricing-platformssupport.recruitee.com/privacy-and-security/recruitees-data-center-and-gdpr |
| Wink | PME et ETI, secteur public, cabinets, intérim, indépendants | Aucun prix affiché : sur devis | Pas d'essai affiché ; démo sur demande | Pays non précisé ; IA hébergée dans l'Union européenneSources : wink-lab.com/pricingwink-lab.com/politique-de-confidentialite |
| Zoho Recruit | Édition « cabinet de recrutement » ; plan gratuit pour indépendants | 25, 50 ou 75 € par utilisateur et par mois, facturé annuellement (30, 60 ou 90 € en mensuel) | 15 jours d'essai ; plan gratuit sans limite de durée | Centre de données du pays d'inscription (Union européenne : Amsterdam et Dublin)Sources : zoho.com/fr/recruit/pricing.htmlzoho.com/know-your-datacenter.html |
Les prix sont ceux affichés par chaque éditeur, par utilisateur et par mois. HT ou TTC n'est pas toujours précisé : nous l'écrivons quand il l'est. Les formules, les remises et les conditions changent : le site de l'éditeur fait foi. ACALIZ est édité par l'auteur de cette page et figure dans le tableau avec les mêmes critères.
Comparez le prix par utilisateur et la durée minimale : au 31 octobre 2026, certains éditeurs exigent 12 mois, d'autres sont sans engagement, d'autres encore affichent seulement un devis.
Les éditeurs ci-dessus indiquent la France, l'Allemagne, l'Irlande, la Grande-Bretagne ou les États-Unis. Pour des candidats européens, vérifiez le pays et le contrat de sous-traitance.
Diffuser des annonces, suivre des clients, sourcer sur LinkedIn, prospecter en séquences : tous les logiciels ne couvrent pas les mêmes gestes. Notez les trois que vous faites le plus.
Demandez si la reprise de vos données est comprise ou facturée, et en combien de temps. Marvin Recruiter affiche 1 750 € HT ; chez ACALIZ, l'import d'un fichier Excel ou CSV est compris dans l'abonnement.
Trois comparatifs détaillés, ligne par ligne, avec la source de chaque information : ACALIZ ou Wink, ACALIZ ou Jarvi, ACALIZ ou HireSweet.


Cela dépend de quatre critères : le prix affiché par utilisateur, la durée d'engagement, le pays d'hébergement des données et ce que vous faites au quotidien (diffusion d'annonces, suivi des clients, sourcing LinkedIn, prospection). Au 31 octobre 2026, les prix affichés vont de 15 $ par utilisateur et par mois (Manatal, formule Professional facturée annuellement) à 204 € (HireSweet, formule Standard en mensuel). Wink et Tellent Recruitee n'affichent pas de prix.
D'après les pages tarifs lues le 31 octobre 2026, les prix affichés vont de 15 $ par utilisateur et par mois (Manatal, formule Professional facturée annuellement) à 204 € (HireSweet, formule Standard en mensuel). ACALIZ affiche 129 € HT. Wink et Tellent Recruitee n'affichent pas de prix. Les conditions varient : Jarvi et Marvin Recruiter indiquent 12 mois d'engagement, d'autres éditeurs sont sans engagement.
Exportez votre base en fichier Excel ou CSV, vérifiez que les colonnes essentielles (nom, e-mail, téléphone, statut, historique) sont présentes, puis importez-la dans le nouvel outil en contrôlant les doublons. Certains éditeurs facturent la reprise de données : Marvin Recruiter, par exemple, affiche 1 750 € HT ; chez ACALIZ, l'import d'un fichier Excel ou CSV est compris dans l'abonnement.
Chaque ligne vient des pages publiques de l'éditeur, relevées le 31 octobre 2026, avec l'adresse de la source. Les logiciels sont classés par ordre alphabétique, sans note ni classement. ACALIZ est édité par l'auteur de cette page et figure dans le tableau avec les mêmes critères. Si une information est inexacte ou dépassée, écrivez à contact@acaliz.com : nous corrigeons.